Cette tondeuse robot compacte offre une pelouse tondue à la perfection 24h/24 et 7j/7. Optimisé pour les pelouses jusqu’à 400 m² avec une tonte de passage systématique pour des passages étroits coupés avec précision, une gestion des pentes de 25 % et un fonctionnement sans souci grâce à une tonte fiable, une protection contre le gel et une minuterie météo. Équipé de FOTA (mises à jour automatiques du micrologiciel) et facile à nettoyer avec un tuyau, cela signifie une propriété sans effort. Contrôle total depuis votre smartphone avec l’application Automower® Connect et le rangement mural intelligent avec les crochets Aspire™ inclus.
€999,00 Prix TVA incl.
Gps theft tracking | No |
---|---|
Inclinaison maximale au travail | 25% |
Capacite de surface | 400 m² |
Capacite de la batterie | 2.0 Ah |
Alarme | Non |
Battery voltage max | 21 V |
Bloc dalimentation | Oui |
Brosses de roue | Non |
Cable basse tension | 16 pi |
Cable peripherique | 0 m |
Capteur de soulevement | Oui |
Capteur dinclinaison | Oui |
Cavaliers | 0 pcs |
Clavier | Keypad/App |
Code couleur | Gris |
Code pin | Oui |
Connectivite sans fil | Bluetooth®, Wi-Fi |
Consommation denergie moyenne par mois a une utili | 3 kWh |
Controle par lapplication | Automower® Connect |
Dim du produit lxlxh height | 22 cm |
Dim du produit lxlxh length | 55 cm |
Dim du produit lxlxh width | 33 cm |
Double sens de coupe | Oui |
Fournisseur de batteries | Husqvarna |
Hauteur de coupe mini maxi max | 45 mm |
---|---|
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
Integration smart home | Oui |
Intensite | 1:00 am |
Lames supplementaires | 0 pcs |
Mean energy consumption at maximum use | 400 m² |
Mise a jour du firmware | FOTA |
Niveau sonore detecte | 59 dB(A) |
Pente maxi en limite de fil | 10% |
Plaque de protection | Non |
Poids de la batterie | 0.38 kg |
Reglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Rendement horaire | 45 m² |
Station de charge | Oui |
Suit le cable guide | 1 |
Systeme de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
Systeme de rechargement | Automatique |
Systeme de recherche | 1 possibilité |
Tableau de bord | None |
Temps actif maxi | 9 h |
Temps moyen de chargement | 75 min |
Temps moyen de tonte par charge | 70 min |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu