Une deuxième batterie offerte
Une deuxième batterie offerte avec votre machine à batterie portative Husqvarna **
Pour tout appareil portatif des séries 100 à 500 avec batterie séparée, la deuxième batterie est offerte. Prix promotionnel recommandé **
La tondeuse à batterie Husqvarna LC 247i dispose d’une grande largeur de coupe et de deux emplacements pour batterie pour vous permettre de prendre facilement et efficacement soin des pelouses de taille moyenne. Dotée du mode SavE™ pour une autonomie maximale lors de la tonte ne nécessitant pas une pleine puissance, et de la fonction PowerBoost pour couper efficacement l’herbe épaisse. La poignée réglable, la manette facile d’accès et le réglage rapide et facile de la hauteur de coupe offrent une excellente ergonomie. La poignée et le bac de ramassage sont pliables pour un meilleur remisage.
€699,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 109 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 145 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 49 cm |
| Packaging length | 1140 mm |
| Packaging width | 550 mm |
| Packaging height | 460 mm |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Modele de batterie | -- |
| Modele de chargeur de batterie | -- |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 82 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 95 dB(A) |
| Poids metric | 24.5 kg |
| Source dalimentation | Batterie |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 800 m² |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 75 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 20 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 0.75 kW |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Poussée |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 0 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 55 l |
| Empattement metric | 66 cm |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 0.42 m/s² |
| Roues motrices | N/A |
| Type de guidon | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Indice de reparabilite france | 9.2 |
| Indice de reparabilite belgique | 9.2 |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 0 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 170 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 210 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Composite |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
| Largeur de coupe imperial | 18.5 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Available as accessory |
| Inserer bioclip | Not included |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu