La tondeuse autotractée Husqvarna LC 347VE est idéale pour les pelouses de taille moyenne. Grâce à la fonction de démarrage électrique, la tonte peut commencer sans effort : il suffit d’appuyer sur un bouton et de tirer sur la manette. Lorsque la manette est relâchée, le moteur afin d’éviter tout risque de fonctionnement sans surveillance. L’ergonomie et les résultats de coupe sont faciles à optimiser grâce à la poignée, la vitesse et la hauteur de coupe faciles à régler. Lors du transport ou du stockage, les poignées rabattables permettent à la tondeuse de prendre moins de place.
€949,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Best line du produit | Tondeuse autotractée avec démarrage électrique |
| Dim du produit lxlxh length | 145 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 52 cm |
| Cylindree metric | 166 cm³ |
| Packaging length | 1132 mm |
| Packaging width | 537 mm |
| Packaging height | 444 mm |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 86 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 922.38 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 95 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 96 dB(A) |
| Poids metric | 31.5 kg |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 800 m² |
| Capacite de la batterie | 1.3 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 75 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 20 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.75 kW |
| Engine brand | Husqvarna |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
| Nom du moteur | HS 166AE |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Autotractée, vitesse variable |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 5 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 55 l |
| Empattement metric | 67 cm |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 3.5 m/s² |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 2.8 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 170 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 210 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Composite |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
| Largeur de coupe imperial | 18.5 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Available as accessory |
| Raccord pour tuyau darrosage | Non |
| Inserer bioclip | Not included |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
| Embrayage frein de lame bbc | Non |
|
|
| Dim du produit lxlxh height | 111 cm |
|---|---|
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu