Avec sa traction intégrale et son carter de coupe durable, la tondeuse à essence Husqvarna LC 353AWD est particulièrement adaptée aux jardins vallonnés avec des pentes raides. Le réglage de la hauteur en neuf positions et la possibilité d’utiliser l’éjection arrière la rendent également efficace et flexible dans les zones où l’herbe est haute. La poignée peut être relâchée d’une seule main sans arrêter le moteur ce qui facilite les manœuvres autour des obstacles et des haies. En plus de l’éjection arrière, la tondeuse LC 353AWD propose le ramassage et le mulching BioClip®.
€949,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 101 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 162 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 56.9 cm |
| Cylindree metric | 166 cm³ |
| Packaging length | 995 mm |
| Packaging width | 610 mm |
| Packaging height | 515 mm |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 83.3 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 833.27 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 95 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 96 dB(A) |
| Poids metric | 41.7 kg |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 1000 m² |
| Capacite de la batterie | 0 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 101.6 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 25.4 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Quatre points |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 3.6 kW |
| Engine brand | Honda |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
| Nom du moteur | GCVX-170 |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | All-wheel drive |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Barbotage |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 4.8 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 65 l |
| Empattement metric | 56 cm |
| Type du bac de ramassage | Collecteur souple avec ventilation basse |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 6.28 m/s² |
| Roues motrices | Tous les quatre |
| Type de guidon | "Easy Walk" (facile à pousser) |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 0 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 203 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 279 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Acier |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 9 |
| Largeur de coupe imperial | 21 dans |
| Commande dacceleration | Non |
| Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Raccord pour tuyau darrosage | Oui |
| Inserer bioclip | Inclus |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
| Embrayage frein de lame bbc | Non |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu