Compact, durable walk-behind mower with powerful Kawasaki engine, large fuel tank and wheels with rubber tires. With variable speed, blade brake control and side protection bumpers, this model is a perfect choice for professionals who demand reliable, long-lasting performance and outstanding results.
€1.699,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Dim du produit lxlxh height | 109 cm |
| Dim du produit lxlxh length | 152 cm |
| Dim du produit lxlxh width | 55 cm |
| Cylindree metric | 179.0 cm³ |
| Packaging length | 1093 mm |
| Packaging width | 562 mm |
| Packaging height | 475 mm |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 84 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 1068 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 96 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 98 dB(A) |
| Poids metric | 52.5 kg |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Capacite de surface metric | 1000 m² |
| Capacite de la batterie | 0 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 74 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 26.0 mm |
| Reglage de la hauteur de coupe | Centrale |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 2.9 kW |
| Engine brand | Kawasaki |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2800 tr/min |
| Nom du moteur | FJ180 KAI |
| Guidon repliable | Oui |
| Systeme dentrainement | Autotractée, vitesse variable |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 5.0 km/h |
| Contenance du bac de ramassage metric | 65 l |
| Empattement metric | 69 cm |
| Type du bac de ramassage | Fabric with dust blocker |
| Jantes materiaux | Plastique |
| Vibrations au niveau du guidon handlebar | 4.5 m/s² |
| Roues motrices | Arrière |
| Type de guidon | Ergonomique |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 2.8 km/h |
| Reglage en hauteur du guidon | 2 Step |
| Poignee souple | Oui |
| Dimensions des roues avant arriere front metric | 210 mm |
| Dimensions des roues avant arriere rear metric | 210 mm |
| Guidon reglable en deport | Non |
| Materiau du carter de coupe | Aluminium |
| Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
| Largeur de coupe imperial | 20.08 dans |
| Commande dacceleration | Oui |
| Kit bioclip | Available as accessory |
| Raccord pour tuyau darrosage | Non |
| Inserer bioclip | Not included |
| Roues sur roulement a billes avant arriere | Yes/Yes |
| Embrayage frein de lame bbc | Oui |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu