Tondeuse frontale à moteur diesel de grande capacité offrant une maniabilité et une productivité imbattables dans des environnements complexes et étroits ainsi que dans des zones de plus grande taille. La transmission de qualité commerciale offre une traction et une stabilité en pente sans compromis. La taille compacte et la vitesse de transport élevée de la machine la rendent adaptée à la fois aux applications fixes et mobiles pour les municipalités, les entrepreneurs, les agences immobilières, etc. Grâce au plateau de coupe frontal, l’opérateur a une vue d’ensemble parfaite de la zone de travail. Cela signifie une capacité de coupe optimisée ainsi qu’une accessibilité sous les bancs, les buissons, etc. Composants à longue durée de vie pour une durabilité solide et moins de temps d’arrêt. Les accessoires tels que le godet utilitaire, le balai, la charrue pliante et l’épandeur offrent une productivité accrue tout au long de l’année. La Husqvarna P 525DX est livrée sans plateau et peut être équipée de plateaux de coupe Combi de 132 et 155 cm.
€28.999,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Gtin 12 upc a | 1,93028E+11 |
| Poids sans unite de coupe | 684 kg |
| Cylindree metric | 1123 cm³ |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 91 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 1018 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 104 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 105 dB(A) |
| Connectivite sans fil | BLE-HAPP |
| Capacite de la batterie | 62 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 112 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 30 mm |
| Type de carburant | Diesel |
| Serie | 500-serie |
| Cylindres | 3 |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 17.8 kW |
| Engine brand | Kubota |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
| Nom du moteur | D1105 |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Fabricant du moteur | Kubota |
| Filtre a huile | Oui |
| Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche arriere mm max metric | 15 km/h |
| Materiau du siege | Vinyl |
| Compteur horaire | Numérique |
| Hauteur du dossier du siege | Elevé |
| Type de volant | Professional |
| Hauteur de lunite motrice metric | 133 cm |
|---|---|
| Longueur de lunite motrice metric | 207.8 cm |
| Dimensions des pneus avant | 20x10-10 |
| Dimensions des pneus arriere | 20x10-10 |
| Largeur de la machine de base metric | 115.3 cm |
| Systeme dentrainement | All-wheel drive |
| Refroidissement du moteur | Liquide |
| Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
| Pto power take off | Shaft drive |
| Transmission manufacturer rear | Kanzaki |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 19 km/h |
| Transmission manufacturer front | Kanzaki |
| Transmission model front | KTM 23LC |
| Transmission model rear | KTM 23SC |
| Cercle non coupe metric | 58 cm |
| Largeur de coupe mm metric | 155 cm |
| Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
| Suspension du siege | Oui |
| Type du siege | Totalement suspendu, accoudoirs articulés |
| Foldable seat | Oui |
| Frein de parking | Disque |
| Empattement metric | 106 cm |
| Garde au sol metric | 140 mm |
| Gross weight towed metric | 350 kg |
| Niveau de vibrations au volant | 1.7 m/s² |
| Vibrations siege | 0.7 m/s² |
| Bouton | Standard |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu