Tondeuse autoportée hautes performances conçue pour les travaux les plus difficiles. La tondeuse Husqvarna Rider R 316TsX AWD est conçue pour une utilisation toute l’année, avec une grande variété d’accessoires et de carters de coupe Combi disponibles. La direction articulée à assistance électrique et la traction intégrale offrent un contrôle et une motricité exceptionnels sur les terrains difficiles. Le capot moteur qui recouvre le puissant moteur V-Twin est doté de rails intégrés permettant de fixer des accessoires tels que le petit coffre. Les feux À LED sont montés à l’avant et à l’arrière pour une meilleure visibilité dans l’obscurité. Compatible Husqvarna Connect avec Bluetooth®
€10.499,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
+352329321
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Poids sans unite de coupe | 251 kg |
| Cylindree metric | 603 cm³ |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 84 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 851 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 98 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 99 dB(A) |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Bluetooth® |
| Capacite de la batterie | 24 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 75 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 25 mm |
| Serie | 300-serie |
| Cylindres | 2 |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 9.7 kW |
| Engine brand | Kawasaki |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3100 tr/min |
| Nom du moteur | FS481V |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Filtre a huile | Oui |
| Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche arriere mm max metric | 8 km/h |
| Materiau du siege | Vinyl |
| Hauteur du dossier du siege | Elevé |
| Type de volant | Confort |
|---|---|
| Hauteur de lunite motrice metric | 118.1 cm |
| Longueur de lunite motrice metric | 200.8 cm |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arriere | 170/60-8 |
| Largeur de la machine de base metric | 88.7 cm |
| Systeme dentrainement | All-wheel drive |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression totale |
| Pto power take off | Belt-driven |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 9 km/h |
| Cercle non coupe metric | 30 cm |
| Largeur de coupe mm metric | 112 cm |
| Embrayage de lame | Automatique |
| Suspension du siege | Oui |
| Type du siege | Premium |
| Foldable seat | Oui |
| Frein de parking | Disque |
| Empattement metric | 88.7 cm |
| Garde au sol metric | 90 mm |
| Gross weight towed metric | 125 kg |
| Niveau de vibrations au volant | 2.5 m/s² |
| Vibrations siege | 0.7 m/s² |
| Bouton | Standard |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu