Husqvarna Automower® 435X AWD – un pionnier sur le marché des tondeuses à gazon robotisées. Un modèle à quatre roues motrices qui simplifie le travail des pelouses jusqu’à 3 500 m² et franchit les obstacles, les terrains accidentés et les pentes jusqu’à 70%. La tondeuse présente un design X-line avec phares à LED, détection d’objet à distance et interaction intuitive avec Automower® Access. Équipé d’Automower® Connect, inclus le suivi du vol par GPS.
€5.599,00 Prix TVA incl.
Gps theft tracking | Oui |
---|---|
Inclinaison maximale au travail | 70% |
Capacite de surface | 3500 m² |
Capacite de la batterie | 8.0 Ah |
Alarme | Oui |
Battery voltage max | 21 V |
Bloc dalimentation | Oui |
Brosses de roue | Non |
Cable basse tension | 33 pi |
Cable peripherique | 0 m |
Capteur a ultrasons | Oui |
Capteur de soulevement | Oui |
Capteur dinclinaison | Oui |
Cavaliers | 0 pcs |
Clavier | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Code couleur | Gris |
Code pin | Oui |
Connectivite sans fil | Bluetooth®, Cellular |
Consommation denergie moyenne par mois a une utili | 24 kWh |
Controle par lapplication | Automower® Connect |
Dim du produit lxlxh height | 29 cm |
Dim du produit lxlxh length | 93 cm |
Dim du produit lxlxh width | 55 cm |
Double sens de coupe | Oui |
Fournisseur de batteries | BMZ |
Hauteur de coupe mini maxi max | 70 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 30 mm |
Indice de protection electrique | IPX4 |
Integration smart home | Oui |
Intensite | 7:00 AM |
Lames supplementaires | 6 pcs |
Mean energy consumption at maximum use | 3500 m² |
Mise a jour du firmware | FOTA |
Niveau sonore detecte | 60 dB(A) |
Pente maxi en limite de fil | 50% |
Plaque de protection | Oui |
Poids de la batterie | 0.7 kg |
Reglage de la hauteur de coupe | Electric |
Rendement horaire | 146 m² |
Station de charge | Oui |
Suit le cable guide | 3 |
Systeme de coupe | 3 lames de type rasoir pivotantes |
Systeme de rechargement | Automatique |
Tableau de bord | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Temps actif maxi | 24 h |
Temps moyen de chargement | 45 min |
Temps moyen de tonte par charge | 145 min |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu