Tondeuse robotisée conçue pour une utilisation professionnelle en flotte. Modèle entièrement équipé avec guidage Husqvarna EPOS™ avec voies de transport, AppDrive et gestion précise de la zone. Avec les limites virtuelles, vous pouvez définir plusieurs zones de travail avec différents paramètres ainsi que définir des zones d’interdiction temporaires. Gère tous les types de pelouses, navigue dans les passages étroits et gère les pentes jusqu’à 45 % (24°) avec des résultats de coupe parfaits, même par temps de pluie. Station de référence EPOS™ requise.
€6.399,00 Prix TVA incl.
Gps theft tracking | Oui |
---|---|
Inclinaison maximale au travail | 45% |
Capacite de surface | 10000 m² |
Capacite de la batterie | 10 Ah |
Alarme | Oui |
Battery voltage max | 21 V |
Bloc dalimentation | Oui |
Brosses de roue | Oui |
Cable basse tension | 33 pi |
Cable peripherique | 0 m |
Capteur de soulevement | Oui |
Capteur dinclinaison | Oui |
Cavaliers | 0 pcs |
Clavier | Professional User Interface/App |
Code couleur | Gris, Orange |
Code pin | Oui |
Connectivite sans fil | Bluetooth®, Cellular |
Consommation denergie moyenne par mois a une utili | 24 kWh |
Controle par lapplication | Husqvarna Fleet Services |
Dim du produit lxlxh height | 32 cm |
Dim du produit lxlxh length | 72 cm |
Dim du produit lxlxh width | 56 cm |
Double sens de coupe | Oui |
Fournisseur de batteries | Husqvarna |
Hauteur de coupe mini maxi max | 60 mm |
---|---|
Hauteur de coupe mini maxi min | 20 mm |
Integration smart home | Oui |
Intensite | 7:00 AM |
Lames supplementaires | 0 pcs |
Mean energy consumption at maximum use | 5000 m² |
Mise a jour du firmware | FOTA |
Niveau sonore detecte | 65 dB(A) |
Pente maxi en limite de fil | 15% |
Plaque de protection | Oui |
Poids de la batterie | 1.3 kg |
Reglage de la hauteur de coupe | Electric |
Rendement horaire | 208 m² |
Station de charge | Oui |
Suit le cable guide | Virtual transport path |
Systeme de coupe | 5 lames de type rasoir pivotantes |
Systeme de rechargement | Automatique |
Systeme de recherche | EPOS guidance |
Tableau de bord | None |
Temps actif maxi | 24 h |
Temps moyen de chargement | 60 min |
Temps moyen de tonte par charge | 210 min |
15 allée John W. Leonard
L-7526 Mersch
T:
+352329321
E:
info@bgz.lu